Altıgen C-şekil D-şekli standart dışı özelleştirilmiş eliptik kare trapez üçgen bahar çelik tel
Çelik tel (trapez tel ile rondelalar) şeklinde
Kullanım:
Bu ürün standart rondelalar trapez tel üretimi için uygundur.
Sınıflandırma ve kodu:
Soğuk çekme: L TAV: TFlat alt: PdArc alt: Hd

B-nominal yüksekliği; H-yamuk yüksekliği; L-yamuk alt uzunluğu; D-trapez köşegen; r-fileto RADIUS;
Sütun: Kesit şekli sözleşmede belirtilen
Mekanik Özellikler
teslim durumu | Mekanik özellikleri (marka 65mn) | |
çekme dayanımı strength,Kgf/(N/mm) | Brinell sertlik HB | |
tavlama | 60~80(588~784) | 157~217 |
Soğuk çekme | 85~110(833~1078) | 241~310 |
Yüzey kalitesi
Çelik tel yüzeyinin pürüzsüz olacak ve, aşınmış, katlanmış ve okside kırık olabilir değil. Yerel çizikler ve bireysel Gamze nerede derinliği izin verilen sapma H boyutunun yarısı aşmadığı var için izin Annealed çelik tel yüzey oksidasyon renk verir.
Decarburization katman
Toplam decarburized tabaka derinliği (ferrit + geçiş Katmanı) çelik tel bir tarafında fazla %2.0 H değil ve decarburized katman
Teslim formu
Bobin formunda teslim
Çelik tel (trapez tel ile rondelalar) şeklinde
Boyut, şekil ve toleranslar (Standart contalar için tel)
Özellikleri Model | Tel boyutu | |||||||||
b, | H, mm | L, mm | D, mm | A, derece | r, | |||||
Boyutu | İzin verilen sapma | Boyutu | İzin verilen sapma | en büyük boyut | En küçük boyut | açı | İzin verilen sapma | |||
TD1.0 | 1.0 | 1.01 | -0.10 | 1.05 | -0.10 | 1.39 | 1.31 | 5.0 | -0.5 | 0.25b |
TD1.2 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 1.25 | -0.10 | 1.67 | 1.59 | 5.0 | -0.5 | 0.25b |
TD1.6 | 1.6 | 1.62 | -0.10 | 1.65 | -0.10 | 2.21 | 2.12 | 5.0 | -0.5 | 0.25b |
TD2.0 | 2.0 | 2.02 | -0.10 | 2.10 | -0.10 | 2.80 | 2.71 | 4.5 | -0.5 | 0.25b |
TD2.5 | 2.5 | 2.52 | -0.10 | 2.60 | -0.10 | 3.48 | 3.38 | 4.5 | -0.5 | 0.25b |
TD3.0 | 3.0 | 3.03 | -0.10 | 3.10 | -0.10 | 4.17 | 4.07 | 4.5 | -0.5 | 0.20B |
TD3.5 | 3.5 | 3.53 | -0.12 | 3.65 | -0.12 | 4.88 | 4.77 | 4.5 | -0.5 | 0.20B |
TD4.0 | 4.0 | 4.03 | -0.12 | 4.15 | -0.12 | 5.57 | 5.46 | 4.5 | -0.5 | 0.20B |
TD4.5 | 4.5 | 4.54 | -0.12 | 4.70 | -0.12 | 6.31 | 6.19 | 4.0 | -0.5 | 0.20B |
TD5.0 | 5.0 | 5.04 | -0.12 | 5.20 | -0.12 | 7.00 | 6.88 | 4.0 | -0.5 | 0.20B |
TD6.0 | 6.0 | 6.05 | -0.12 | 6.30 | -0.12 | 8.44 | 8.30 | 4.0 | -0.5 | 0.20B |
TD6.5 | 6.5 | 6.55 | -0.15 | 6.80 | -0.15 | 9.12 | 8.98 | 4.0 | -0.5 | 0.20B |
TD7.0 | 7.0 | 7.06 | -0.15 | 7.40 | -0.15 | 9.88 | 9.73 | 4.0 | -0.5 | 0.18b |
TD8.0 | 8.0 | 8.06 | -0.15 | 8.40 | -0.15 | 11.25 | 11.10 | 4.0 | -0.5 | 0.18b |
TD9.0 | 9.0 | 9.07 | -0.15 | 9.50 | -0.15 | 12.69 | 12.53 | 4.0 | -0.5 | 0.18b |
(Hafif yıkama tel)
Özellikleri Model | Tel boyutu | |||||||||
b, | H, mm | L, mm | D, mm | A, derece | r, | |||||
Boyutu | İzin verilen sapma | Boyutu | İzin verilen sapma | en büyük boyut | En küçük boyut | Açı | İzin verilen sapma | |||
TD1.0x0.8 | 1.0 | 1.01 | -0.10 | 0.85 | -0.10 | 1.28 | 1.20 | 4 | -0.5 | 0.25b |
TD1.2x0.8 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 0.85 | -0.10 | 1.43 | 1.35 | 4 | -0.5 | 0.25b |
TD1.2x1 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 1.05 | -0.10 | 1.55 | 1.47 | 4 | -0.5 | 0.25b |
TD1.6x1.2 | 1.6 | 1.62 | -0.10 | 1.25 | -0.10 | 1.98 | 1.89 | 4 | -0.5 | 0.25b |
TD2.0x1.6 | 2.0 | 2.02 | -0.10 | 1.65 | -0.10 | 2.54 | 2.45 | 3.5 | -0.5 | 0.25b |
TD2.5x2 | 2.5 | 2.52 | -0.10 | 2.05 | -0.10 | 3.16 | 3.06 | 3.5 | -0.5 | 0.25b |
TD3.5x2.5 | 3.5 | 3.52 | -0.12 | 2.60 | -0.12 | 4.26 | 4.16 | 3.5 | -0.5 | 0.20B |
TD4.0x3.0 | 4.0 | 4.03 | -0.12 | 3.10 | -0.12 | 4.94 | 4.83 | 3.5 | -0.5 | 0.20B |
TD4.5x3.2 | 4.5 | 4.53 | -0.12 | 3.30 | -0.12 | 5.47 | 5.36 | 3 | -0.5 | 0.20B |
TD5.0x3.5 | 5.0 | 5.03 | -0.12 | 3.60 | -0.12 | 6.04 | 5.92 | 3 | -0.5 | 0.20B |
TD5.5x4 | 5.5 | 5.53 | -0.12 | 4.10 | -0.12 | 6.72 | 6.60 | 3 | -0.5 | 0.20B |
TD6.0x4.5 | 6.0 | 6.05 | -0.15 | 4.60 | -0.15 | 7.40 | 7.26 | 3 | -0.5 | 0.20B |
TD6.5x4.8 | 6.5 | 6.55 | -0.15 | 4.90 | -0.15 | 7.97 | 7.83 | 3 | -0.5 | 0.20B |
TD7.0x5.5 | 7.0 | 7.10 | -0.15 | 5.60 | -0.15 | 8.78 | 8.63 | 3 | -0.5 | 0.18b |
TD8.0x6.0 | 8.0 | 8.10 | -0.15 | 6.10 | -0.15 | 9.86 | 9.70 | 3 | -0.5 | 0.18b |
Geniş deneyim ve uzmanlık, arkadaş Metal geliştirme yapan, üretim ve pazarlama, eliptik trapez üçgen altıgen c-şekil d-şekli standart dışı özelleştirilmiş Yaylık çelik tel ASTM-A230-99, ASTM A401, EN10270-2, JIS G3561 kare. Bir profesyonel üreticisi olarak, biz şimdi getiriyor yüksek kaliteli yüksek güç, iyi tokluk ve mükemmel aşınma direnci gelen Çin yapılan çeşitli çelik teller. Biz de özelleştirilmiş Siparişlerinizi bekliyoruz.
Popüler Etiketler: Altıgen C-şekil D-şekli standart dışı Yaylık çelik tel Çin, üretici, özelleştirilmiş, özelleştirilmiş eliptik kare trapez üçgen Çin malı, Üçgen şekilli yay çelik tel, alaşım şekilli yay çelik tel, yuvarlak şekilli yay çelik tel, dikdörtgen şekilli yay çelik tel, kare şekilli yay çelik tel, Esnek şekilli yay çelik tel
Sonraki
ÜcretsizBunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek
















