Soğuk başlık çelik tel

Soğuk başlık çelik teli, yüksek gerilme mukavemeti, üstün darbe tokluğu ve olağanüstü biçimlendirilebilirliğin doğal özellikleri nedeniyle endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak tanınır, bu da hassas bağlantı elemanları ve karmaşık şekilli bileşenler üretmek için idealdir .
In terms of applications, cold heading steel wire is widely used in various industries due to its excellent performance. In automotive manufacturing, it is used to produce standard parts such as bolts, nuts, and rivets, ensuring the secure connection of critical vehicle components. In the electronics industry, it can be used to manufacture small parts such as precision screws and connectors, meeting high-precision Gereksinimler . İnşaatta, soğuk başlık çelik tel ürünleri çelik yapılar oluşturmak için kullanılır ve binaların genel mukavemetini ve dayanıklılığını arttırır .
Diğer işleme yöntemleri tarafından üretilen çelik tellerle karşılaştırıldığında, soğuk başlık çelik telin önemli avantajları vardır . Sadece yüksek üretim verimliliğine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda büyük ölçekli sürekli üretim ve azaltma maliyetlerine, kararlı ürün boyutlarına ve iyi yüzey kalitesine sahiptir, {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{, Sürdürülebilir kalkınma kavramı ile .
Tedarik Aralığı
Boyut aralığı
Standart boyutlar 0 . 50 mm ila 49.0 mm arasında değişir.
Çaplı tolerans
En katı çaplı toleranslar EN 10278 (H8, H9, H10, H11) ile uyumludur .
Yüzey
1. fosfat içermeyen
2. fosfat içeren
3. Nihai fosfat kaplama, sabun veya kireç kaplama
4. pürüzsüz yüzey
Müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için estetik açıdan hoş ve üstün yüzey kalitesi sunan fosforsuz kaplamalar ve yağsız kaplamalar dahil olmak üzere özel kaplama kombinasyonları sunuyoruz .
BAŞVURU

Bağlantı elemanları için yüksek mukavemetli çelik

Premium alaşım yapısal çelik

Köprü kablosu için çelik

Alaşım alet çeliği

Özel kaynak için çelik

Çelik

Lastik kablosu çeliği

Yaylı çelik
Otomotiv Uygulama Örnek Diyagramı
Soğuk başlık teli, otomotiv, elektronik, yapı ve diğer endüstrilerdeki cıvatalar, fındık, vidalar ve diğer bağlantı elemanları için esas olarak malzeme olarak kullanılır .

Soğuk Başlık Çelik Tipi
| Çelik sınıfı | Çap | |
| Soğuk başlık çeliği | SWCH6A ~ 22A | 2.00~42.00 |
| SWCH25K ~ 50K | ||
| 10B16~10B33 | ||
| SCM435/SCM440/SCR440 | ||
| 20MNTIB/20MNVB/20CRMNTI | ||
| 50bv30/32crb4/30crmnsi | ||
| 20CR/17CR3/16MNCR5 | ||
| 45mn2 | ||
| Çelik | Suj2/gcr15/100cr6 |
Paket Boyutu
| Çap (mm) | Bobin iç çap (mm) | Bobin dış çapı (mm) | Sarmal yön |
| 5.5'ten az | 450 ila 550 | 850 | Sol |
| 5.5 ila 7 | 450 ila 800 | 1250 | |
| 7 ila 12 | 650 ila 850 | 1300 | |
| 12 ila 22 | 800 ila 1050 | 1400 | |
| 22 ila 42 | 850 ila 1300 | 1800 | Sağ ve sol |
Materyal ve Uygulama
| Başvuru | Malzeme |
| Top ve Roller Yatağı | Suj2 |
| Top | SWRCH45K |
| Top | SCM415H ~ 440 |
| Boksör | SCM415H ~ 440 |
| Zincir pimi | SCM415H ~ 435 |
| Silindir kapağı cıvatası | SCM435H |
| Elektonik fındık | SWRCH18A ~ 22A |
| Armatür mili | SWRCH45K |
| Flanş Bult & Fındık | SWRCH35K ~ 45K |
| SCM435 | |
| SWRCH10A | |
| Hclbolt | SCM435 |
| SWRCH45K | |
| Hub cıvatası ve fındık | ML20MNTIB/SCM435 |
| Kurşun tel | Swrch6a ~ 8a |
| Pist | SCM415H -435 H |
| Vida/fındık | Swrch6a ~ 10a |
| Siart Motor Parçaları | 10B21 |
| SWRCH45K | |
| Lastik çubuk pimi | SWRCH45K |
| Lastik konuştu | SCM 435 |
| Tekerlek fındık | SWRCH45K |
| Anahtar cıvatası | SWRCH45K |
| Altıgen cıvata | SWRCH10A |
| SWRCH25K | |
| Buji | SWRCH8A ~ 10A |
| Trende kullanılan soğuk perçin | 45mn2 |
| Gelişmiş El Uygulaması | 50bv30 |
| Flangc cıvatası ve fındık | SCM440 |
| Ağır kamyonda kullanılan cıvata | SCR440 |
| Motor bağlantı çubuğunda kullanılan cıvata | 30crmnsia |
| Motor parçalarını başlatın | 10B30 |
Kimyasal bileşim
| Seviye | Kimyasal bileşim (%) | ||||||||||
| C | Si | MN | P'den daha az veya eşit | Daha az veya eşit | Alttan büyük veya eşit | Ti | B | CR | Mo | V | |
| SWCH6A | 0.08'den az veya eşit | 0.10'dan az veya eşit | 0.6'dan az veya daha az | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH8A | 0.10'dan az veya eşit | 0.10'dan az veya eşit | 0.6'dan az veya daha az | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH10A | 0.08~0.13 | 0.10'dan az veya eşit | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH15A | 013~0.18 | 0.10'dan az veya eşit | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH16A | 013~0.18 | 0.10'dan az veya eşit | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH18A | 0.15~0.20 | 0.10'dan az veya eşit | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH22A | 0.18~0.23 | 0.10'dan az veya eşit | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH35K | 0.32~0.38 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH38K | 0.35~0.41 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| Swch4ok | 0.37~ 0.43 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH45K | 0.42~0.48 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| Swch50k | 0.47~0.53 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| ML08AI | 0.05~0.10 | 0.10'dan az veya eşit | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| ML10AI | 0.08~0.13 | 0.10'dan az veya eşit | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 10B16 | 0.13~0.18 | 0.1'den az veya eşit | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~ 0.0030 | - | - | - | ||
| 10B21 | 0.18~0.23 | 0.1'den az veya eşit | 0.70~ 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.0008'den büyük veya eşit | - | - | - | ||
| 10B28 | 0.26~0.32 | 0.40'dan az veya eşit | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | - | - | - | ||
| 10B30 | 0.28~0.34 | 0.30'dan az veya eşit | 0.80~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.003 | - | - | - | ||
| SCR440 | 0.38~ 0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | - | - | ||
| SCM435 | 0.33~ 0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| SCM440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| Ml20mntb | 0.19~0.24 | 0.30'dan az veya eşit | 1.30~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | 0.0005~0.0035 | - | - | - |
| 20crmnti | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | - | 1.00~1.30 | - | - | |
| Ml20mnvb | 0.19~0.24 | 0.30'dan az veya eşit | 1.20~ 1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| ML15MNVB | 0.14~0.19 | 0.30'dan az veya eşit | 1.20~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| 50bv30 | 0.27~0.33 | 0.10'dan az veya eşit | 0.70~1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0005'ten büyük veya eşit | 0.30~0.50 | - | 0.10~0.15 | ||
| 32CR84 | 0.30~0.34 | 0.30'dan az veya eşit | 0.60~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | 0.90~1.20 | - | - | ||
| 20CR | 0.17~0.21 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | 0.15'ten az veya eşit | - | ||
| 17CR3 | 0.16~0.21 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | - | - | ||
| 16mncr5 | 0.14~0.19 | 0.40'dan az veya eşit | 1.00~1.30 | 0.02 | 0.02 | - | 0.80~1.10 | - | - | ||
| 45mn2 | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | ||




